| Реле промежуточные | характеристики | цена, руб. |
| ПЭ-4 У3 | 24В;50Гц;770W;d 0,355 | дог. |
| ПЭ-4 У3 | 220В;50Гц;6600W;d 0,11 | дог. |
| ПЭ-4 У3 | 380В;50Гц;12000W;d 0,08 | дог. |
| ПЭ-21 У3 | 110В;50Гц;4400W | дог. |
| ПЭ-21 У3 | ~127В;50Гц;5150W | дог. |
| ПЭ-21 У3 | ~127В;50Гц;5000W | дог. |
| ПЭ-21 У3 | 127В;50Гц;4600W | дог. |
| ПЭ-36-144 | дог. |
| Наименование | цена, руб. |
| РП 21-004 / 24В | дог. |
| РП-252, 220В | дог. |
| РПУ-0-УХЛ4 (~220В) | дог. |
| РПУ-1-У3 (220В; 50Гц; 6А) | дог. |
| РПУ / 110В | дог. |
| РПУ-2 У3 Б / 110В | дог. |
| РПУ-2-У3А / 12В | дог. |
| РПУ 2-У3А / 24В | дог. |
| РПУ-2-31002 Б / 12В | дог. |
| РПУ-2-51220 УЗА (24В) | дог. |
| РПУ-4-312, 24В | дог. |
| РПУ-4-312, 48В | дог. |
| РВП 72-3222-00 (220В, 2900вит.) | дог. |
| РВП 72-3221-00 (220В, 2850вит.) | дог. |
| РВП 72м-3121-00 (110В, 1750вит.) | дог. |
| РЭВ-261 У3 (~220В; 50-60Гц) | дог. |
| РЭВ-830 У3 (25А) | дог. |
| РЭВ-830 У3 (63А) | дог. |
| РЭВ-830 У3 (100А) | дог. |
| МКУ-48-12В | дог. |
| МКУ-48-С-24В | дог. |
| МКУ-48-С-110В | дог. |
| МКУ-48-Т-12В | дог. |
| ПЭ-27 | дог. |
| ПЭ-36-44 / 110В | дог. |
| ПЭ-36-62 / 36В | дог. |
| ПЭ-36-122 / 24В | дог. |
| ПЭ-36-144 / 110В | дог. |
| ПЭ-36-162 / 24В | дог. |
| ПЭ-36-162 / 110В | дог. |
| ПЭ-37-22 / 220В | дог. |
| ПЭ-37-42 / 220В | дог. |
| ПЭ-37-44 / 220В | дог. |
| ВЛ 64 110в 0,1-1 сек | дог. |
| ВС 33-1 110в 0.2-60 сек | дог. |
| РД 23 УХЛ4 (Рном.-1МПа) | дог. |
| РД 23 (Рраб.- 0,1-1МПа) | дог. |
| Амперметр Э-377, 300А | дог. |
| Амперметр Э-378, 200А | дог. |
| Амперметр Э-378, 300А | дог. |
| Амперметр М 381, 50А | дог. |
| Амперметр М 2001/1-М1, 5А | дог. |
| Амперметр М 42300, 5А | дог. |
| Амперметр М 42301, 5А | дог. |
| Микроамперметр М 906, 50мА | дог. |
| Микроамперметр М 906, 100мА | дог. |
| Микроамперметр М 906, 150мА | дог. |
| Микроамперметр М 4230, 100мА | дог. |
| Микроамперметр М 4248, 50мА | дог. |
| Микроамперметр М 42102, 50мА | дог. |
| Микроамперметр М 42103, 100мА | дог. |
| Микроамперметр М 42304, 100мА | дог. |
| Вольтметр М 2001/1, 150В | дог. |
| Вольтметр М 2001/1, 450В | дог. |
| Вольтметр Э 8032; 7,5В | дог. |
| Милливольтметр М 42305, 50мВ | дог. |
Бесконтактные датчики
| Наименование | цена руб. |
| ПИЩ 6-1 | дог. |
| БВК 265 | дог. |
| БВК 260 | дог. |
| БВК 221 | дог. |
| БВК 262 | дог. |
| БВК 222 | дог. |
| БВК 261 | дог. |
| БВК 263 | дог. |
| БВК 202 | дог. |
| БВК 24 М | дог. |
| БТП 103 | дог. |
| БТП 101 | дог. |
24.06.2019 г.
ООО
"Кубикус" Санкт-Петербург,
(812) 644-44-07, 600-71-86, 600-71-87
Home E-Mail Справка